1KV-10KV-35KV架空绝缘电缆
1KV-10KV-35KV架空绝缘电缆
+
  • 1KV-10KV-35KV架空绝缘电缆
  • 1KV-10KV-35KV架空绝缘电缆

1KV-10KV-35KV架空绝缘电缆


所属分类:

我公司生产各种型号规格的钢芯铝绞线、铝包钢绞线、钢绞线、扩径导线、铝包钢芯铝绞线、耐热铝合金架空导线、高低压架空绝缘电缆、集束导线、电力电缆等,产品被广泛的应用到国家电网、河南、山东、江苏、江西、山西、陕西、内蒙、新疆等省、地、市的电力建设和农网改造中,远销全国各地,深获好评。

在线咨询

产品详情


表11铝芯、铝合金芯架空绝缘电缆技术要求

导体标称截面/
mm²
导体中最少单线根数 导体外径
(参考值)mm
绝缘标称厚度/
mm
单根线芯标称平均外径
最大值/mm
20℃时最大导体电阻
Ω km
额定工作温度时
最小绝缘电阻/MΩ·km
单芯电缆拉断力/N
铝芯 铝合金 70℃ 90℃ 铝芯 铝合金芯
10 6 3.8 1.0 6.5 3.08 3.574 0.0067 0.67 1650 2514
16 6 4.8 1.2 8.0 1.91 2.217 0.0065 0.65 2517 4022
25 6 6.0 1.2 9.4 1.20 1.393 0.0054 0.54 3762 6284
35 6 7.0 1.4 11.0 0.868 1.007 0.0054 0.54 5177 8800
50 6 8.4 1.4 12.3 0.641 0.744 0.0046 0.46 7011 12569
70 12 10.0 1.4 14.1 0.443 0.514 0.0040 0.40 10354 17596
95 15 11.6 1.6 16.5 0.320 0.371 0.0039 0.39 13727 23880
120 15 13.0 1.6 18.1 0.253 0.294 0.0035 0.35 17339 30164
150 15 14.6 1.8 20.2 0.206 0.239 0.0035 0.35 21033 37706
185 30 16.2 2.0 22.5 0.164 0.190 0.0035 0.35 26732 46503
240 30 18.4 2.2 25.6 0.125 0.145 0.0034 0.34 34679 60329
300 30 20.8 2.2 27.2 0.100 0.116 0.0033 0.33 43349 75411
800 53 23.2 2.2 30.7 0.0778 0.0904 0.0032 0.32 55707 100548

 

表12

导体标称
截面
mm²
导体中
最少单线
根数
导体直径
(参考值)
导体屏蔽层最小
厚度(近似值)
mm
绝缘标称厚度,mm 绝缘屏蔽层
标称厚度
mm
20℃时导体电阻  不大于
Ω/km
导体拉断力  不小于
N
10kV 35kV
10kV 35kV 薄绝缘 普通绝缘 10kV 35kV 硬铜芯 软铜芯 铝芯 铝合金芯 硬铜芯 铝芯 铝合金芯
10 6 3.8 0.5 —— —— 3.4 —— —— —— —— 1.830 3.080 —— —— ——
16 6 4.8 0.5 —— 一一 3.4 —— —— —— 一一 1.150 1.910 一    —— —— ——
25 6 6.0 0.5 —— 2.5 3.4 —— 1.0 —— 0.749 0.727 1.200 1.393 8465 3762 6284
35 6 7.0 0.5 —— 2.5 3.4  —— 1.0  —— 0.540 0.524 0.868 1.007 11731 5177 8800
50 6 8.3 0.5 —— 2.5 3.4 9.3 1.0 1.5 0.399 0.387 0.641 0.744 16502 7011 12569
70 12 10.0 0.5 0.8 2.5 3.4 9.3 1.0 1.5 0.276 0.268 0.443 0.514 23461 10354 17596
95 15 11.6 0.6 0.8 2.5 3.4 9.3 1.0 1.5 0.199 0.193 0.320 0.371 31759 13727 23880
120 18 13.0 0.6 0.8 2.5 3.4 9.3 1.0 1.5 0.158 0.153 0.253 0.294 39911 17339 30164
150 18 14.6 0.6 0.8 2.5 3.4 9.3 1.0 1.5 0.128 —— 0.206 0.239 49505 21033 37706
185 30 16.2 0.6 0.8 2.5 3.4 9.3 1.0 1.5 0.1021 —— 0.164 0.190 61846 26732 46503
240 34 18.4 0.6 0.8 2.5 3.4 9.3 1.0 1.5 0.0777 —— 0.125 0.145 79823 34679 60329
300 34 20.6 0.6 0.8 2.5 3.4 9.3 1.0 1.5 0.0619 —— 0.100 0.110 99788 43349 75411

在线咨询

3月19日.mp4