JYT跳线线夹(压缩型)
JYT跳线线夹(压缩型)
+
  • JYT跳线线夹(压缩型)
  • JYT跳线线夹(压缩型)

JYT跳线线夹(压缩型)


所属分类:

我公司生产各种型号规格的钢芯铝绞线、铝包钢绞线、钢绞线、扩径导线、铝包钢芯铝绞线、耐热铝合金架空导线、高低压架空绝缘电缆、集束导线、电力电缆等,产品被广泛的应用到国家电网、河南、山东、江苏、江西、山西、陕西、内蒙、新疆等省、地、市的电力建设和农网改造中,远销全国各地,深获好评。

在线咨询

产品详情


规格及技术参数

型号Model 活用导线范围
Applicable wire range (mm)
主要尺寸Main dimensions (mm) 重量
weight (kg)
D L φ
JYT-35/6 LGJ-35/6 16 60 9.5 0.41
JYT-50/8 LGJ-50/8 18 60 11.0 0.45
JYT-70/10 LGJ-70/10 22 70 13.0 0.54
JNT-95/15 LGJ-95/15 26 80 15.0 0.62
JYT-120/7 LGJ-120/7 26 80 16.0 0.60
JYT-120/20 LGJ-120/20 26 80 16.6 0.58
JYT-120/25 LGJ-120/25 26 80 17.2 -
JYT-150/20 LGJ-150/20 30 90 18.0 0.84
YI50725 LGJ-150/25 30 90 18.5 0.84
JYT-185/10 LGJ-185/10 32 90 19.5 0.94
JYT-185/25 LGJ-185/25 32 90 20.5 0.90
JYT-185/30 LGJ-185/30 32 90 20.5 0.90
JYT-185/45 LGJ-185/45 32 90 21.0 -
YT-240/30 LGJ-240/30 36 100 23.0 1.21
YT-240/40 LGJ-240/40 36 100 23.0 1.21
JNT-300/15 LGJ-300/15 40 110 24.5 1.74
JYT-300/20 LGJ-300/20 40 110 25.0 -
JYT-300/25 LGJ-300/25 40 110 25.5 1.74
JMT-300/40 LGJ-300740 40 110 25.5 1.74
YT-300/50 LGJ-300/50 40 110 26.0 -
JYT-300/70 LGJ-300/70 42 110 27.0 -
JYT-400/20 LGJ-400/20 45 120 28.5 -
JYT-400/25 LGJ-400/25 45 120 28.5 -
JYT-400/35 LGJ-400/35 45 120 28.5 -
YT-400/50 LGJ-400/50 45 120 29.5 -
JYT-400/65 LGJ-400/65 48 120 29.5 -
JYT-400/95 LGJ-400/95 48 120 31.0 -

在线咨询

3月19日.mp4