SYG 压缩型耐热导线铜铝过渡设备线夹(A为0 ° B为30 ° ,Q为钎焊)
所属分类:
我公司生产各种型号规格的钢芯铝绞线、铝包钢绞线、钢绞线、扩径导线、铝包钢芯铝绞线、耐热铝合金架空导线、高低压架空绝缘电缆、集束导线、电力电缆等,产品被广泛的应用到国家电网、河南、山东、江苏、江西、山西、陕西、内蒙、新疆等省、地、市的电力建设和农网改造中,远销全国各地,深获好评。
产品详情
规格及技术参数
| 型号Model | 使用导线外径 Use wire outer diameter |
主要尺寸(mm)Main size | 参考重量 Weight(kg) |
||||
| a | b | d | L1 | L2 | |||
| SY-210/10NA(B) | NRLH5860GJ-210/10 | 63 | 16 | 45 | 120 | 104 | 0.8 |
| SY-240/30NA(B) | NRLH5860GJ-240/30 | 65 | 15 | 45 | 150 | 104 | 1.0 |
| SY-300/50NA(B) | NRLH5860GJ-300/50 | 100 | 20 | 50 | 170 | 105 | 1.5 |
| SY-400/50NA(B | NRLH5860GJ-400/50 | 100 | 20 | 55 | 180 | 110 | 1.6 |
| SY-500/35NA(B) | NRLH5860GJ-500/35 | 125 | 22 | 65 | 180 | 130 | 2.0 |
| SY-500/65NA(B) | NRLH5860GJ-500/65 | 125 | 22 | 65 | 180 | 130 | 2.0 |
| SY-630/45NA(B) | NRLH5860GJ-630/45 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
| SY-630/55NA(B) | NRLH5860GJ-630/55 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
| SY-630/80NA(B) | NRLH5860GJ-630/88 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
尺 寸a和 L如有变化,请用户在定货时注明a×L 值 , 如 SY-400/35N(a×L)
在线咨询
联系方式
阿里扫码打开店铺
淘宝扫码打开店铺