SYG 压缩型耐热导线用铜铝过渡设备线夹(C 为90°, Q 为钎焊)
所属分类:
我公司生产各种型号规格的钢芯铝绞线、铝包钢绞线、钢绞线、扩径导线、铝包钢芯铝绞线、耐热铝合金架空导线、高低压架空绝缘电缆、集束导线、电力电缆等,产品被广泛的应用到国家电网、河南、山东、江苏、江西、山西、陕西、内蒙、新疆等省、地、市的电力建设和农网改造中,远销全国各地,深获好评。
产品详情
规格及技术参数
| 型号Model | 使用导线外径 Use wire cuter diameter |
主要尺寸(mm)Main size(mm) | 参考重量reference weight |
||||||
| a | b | d | L1 | L2 | φ | SY型 (type) |
SYG型 (type) |
||
| SYG-210/10NCQ | NRLH5860GJ-210/10 | 63 | 16 | 45 | 150 | 105 | 20.5 | 0.80 | 0.91 |
| SYG-240/30NCQ | NRLH5860GJ-240/30 | 65 | 16 | 45 | 180 | 105 | 23.0 | 1.05 | 1.11 |
| SYG-300/50NCQ | NRLH5860GJ-300/50 | 100 | 18 | 50 | 200 | 105 | 26.0 | 1.55 | 1.63 |
| SYG-400/50NCQ | NRLH5860GJ-400/50 | 100 | 20 | 55 | 215 | 110 | 29.5 | 1.89 | 1.97 |
| SYG-500/35NCQ | NRLH5860GJ-500/35 | 125 | 22 | 65 | 240 | 130 | 31.5 | 2.05 | 2.19 |
| SYG-500/65NCQ | NRLH5860GJ-500/65 | 125 | 22 | 65 | 240 | 130 | 32.5 | 1.98 | 2.12 |
| SYG-630/45NCQ | NRLH5860GJ-630/45 | 125 | 22 | 70 | 250 | 135 | 35.5 | 3.30 | 3.44 |
| SYG-630/55NCQ | NRLH5860GJ-630/55 | 125 | 22 | 70 | 250 | 135 | 36 | 3.26 | 3.42 |
| SYG-630/80NCQ | NRLH5860GJ-630/88 | 125 | 22 | 70 | 250 | 135 | 36.5 | 3.27 | 3.41 |
尺寸a和L如有变化,请用户在定货时注明a×L值,如SY-400/35NB(a×L)
在线咨询
联系方式
阿里扫码打开店铺
淘宝扫码打开店铺