SY 压缩型耐热导线用铝设备线夹(C 为90°)
SY 压缩型耐热导线用铝设备线夹(C 为90°)
SY 压缩型耐热导线用铝设备线夹(C 为90°)
+
  • SY 压缩型耐热导线用铝设备线夹(C 为90°)
  • SY 压缩型耐热导线用铝设备线夹(C 为90°)
  • SY 压缩型耐热导线用铝设备线夹(C 为90°)

SY 压缩型耐热导线用铝设备线夹(C 为90°)


所属分类:

我公司生产各种型号规格的钢芯铝绞线、铝包钢绞线、钢绞线、扩径导线、铝包钢芯铝绞线、耐热铝合金架空导线、高低压架空绝缘电缆、集束导线、电力电缆等,产品被广泛的应用到国家电网、河南、山东、江苏、江西、山西、陕西、内蒙、新疆等省、地、市的电力建设和农网改造中,远销全国各地,深获好评。

在线咨询

产品详情


规格及技术参数

型号Model

适用导线型号
Applicable wire Model
主要尺寸(mm)Main size (mm)

参考重置 Weigh(kg)

D a h b L
SSY/SSYG-185A(B/C)-120   32 80 95 14 120  
SSY/SSYG-240/40A(B/C)-120 LGJ-240/30-40 36 100 110 14 120 1.60/1.80
SSY/SSYG-300/40A(B/C)-120 WLGJ-300/25-40 40 100 110 16 120 1.90/2.00
SSY/SSYG-400/35A(B/C)-120 LGJ-400/35 45 120 130 16 120 2.10/2.45
SSY/SSYG-400/50A(B/C)-120 LGJ-400/50 45 120 130 16 120 2.10/2.45
SSY/SSYG-500/65A(B/C)-120 LG]-500/65 52 125 130 20 120 2.30/2.60
SSY/SSYG-185A[B/C]-120   32 80 95 14 200  
SSY/SSYG-240/40AB/C)-200 LGJ-240/30-40 36 100 110 14 200 1.80/2.10
SSY/SSYG-300/40A(B/C)-200 LGJ-300/25-40 40 100 110 16 200 1.90/2.20
SSY/SSYG-400/35A[B/C]-200 LGJ-400/35 45 120 130 16 200 2.55/2.85
SSY/SSYG-400/50A(B/C)-200 LGJ-400/50 45 120 130 16 200 2.55/2.85
SSY/SSYG-500/65AIB/C)-200 LG]-500/65 52 125 130 20 200 2.60/2.85
SSY/SSYG-630/45A(B/C)-200 LGJ-630/45 60 125 130 20 200 3.30/3.70
5SY/SSYG-630/55A(B/C)-200 LGJ-630/55 60 125 130 20 200 3.30/3.70
SSY/SSYG-800/55A(B/C)-200 LGJ-800/55 65 150 155 22 200 3.50/3.90
SSY/SSYG-300/40A(B/C)-400 LGJ-300/25-40 40 100 110 16 400 2.70/3.10
SSY/SSYG-400/35A(B/C)-400 LGJ-400/35 45 120 130 16 400 3.00/3.40
SSY/SSYG-400/50A(B/C)-400 LGJ-400/50 45 120 130 16 400 3.00/3.40
SSY/55YG-500/45AB/C)-400 LGJ-500/35-45 52 125 130 20 400 3.20/3.60
SSY/SSYG-500/65A(B/C)-400 LGJ-500/65 52 125 130 20 400 3.30/3.70
SSY/SSYG-630/45A(B/C)-400 LGJ-630/45 60 125 130 20 400 4.10/4.40
SSY/SSYG-630/55A(B/C)-400 LGJ-630/55 60 125 130 20 400 4.10/4.40
SSY/SSYG-800/55A(B/C)-400 LGJ-800/55 65 150 155 22 400 4.50/4.70

SSY压缩型双导线铝设备线夹(A为0°,B为30°C为90°)

SSYG压缩型双导线铜铝过渡设备线夹(压缩型A为0°,B为30°,C为90°)

SSYG为SSY钎焊铜板

在线咨询

3月19日.mp4